
Vi håndhever streng kvalitetskontroll gjennom hvert produksjonsstadium - fra råstoffinnkjøp til endelig utsendelse. På hvert trinn gjennomfører våre erfarne inspektører grundige inspeksjoner, registrerer funn med bilder og arkiverer dem for å sikre sporbarhet. Denne strenge prosessen garanterer at hver batch oppfyller våre høye standarder i både kvalitet og konsistens.
Vår på - nettstedskvalitetslaboratoriet spenner over 1000 m² og huser mer enn 100 avanserte testinstrumenter. Kjernetester inkluderer:
- Høy - og lav - Temperatur strekkprøving
- Bøyning og påvirkningsmotstandsanalyse
- Flatende motstandsevaluering
- Salt spray korrosjonstest
- Kjemisk sammensetningsbekreftelse
Disse mulighetene muliggjør ekte - Tidsbekreftelse av produktmekaniske egenskaper og holdbarhet under forskjellige forhold.


Vår forpliktelse til dyktighet støttes av internasjonalt anerkjente sertifiseringer. Vi har skaffet ISO 9001 for kvalitetsstyring og andre relevante bransjesertifiseringer, og forsterket vår autoritet og pålitelighet i stålrørmarkedet.
Rett søm sveiset inspeksjon av stålrør og hovedtekniske indikatorer
| Ingen. | Prosjekt | Standard | Standardverdi (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rør bortsett fra endediametertoleransen | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D mindre enn eller lik 60,3: -0,8, +0.4; 60,3 |
| 2 | Rørendediameter -toleranse | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | 60,3 |
| 3 | Tykkelsestoleranse | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | t mindre enn eller lik 5: ± 0,5t; 5 |
| 4 | Lengde | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Retthet | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | Ut - av - rundhet | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D mindre enn eller lik 219: mindre enn eller lik 1%; D> 219:<0.8% |
| 7 | Rørendform | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Skråvinkel: 30 grader ± 5 grad; Bredde på rotflate: 1,6 ± 0,8 mm; Ut - av - kvadrat: mindre enn eller lik 1,6mm |
| 8 | Ytre burrs | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Spyle med buen; Mindre enn eller lik 0,5 |
| 9 | Radial forskyvning | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Den radielle forskyvningen av stripen/platekantene skal ikke forårsake den gjenværende veggtykkelsen ved sveisen til å være mindre enn den minste tillatte tykkelsen |
| 10 | Overflatefeil | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Konvekse deler eller riper/innrykk som ikke overstiger 0,25T; Intern/eksterne overflater glatte, fri for sprekker, bretter, delaminering, arrdannelse |
| 11 | Reparere | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Minimum sveisesømintervall større enn eller lik 50 mm; Maksimal reparasjonslengde mindre enn eller lik 150 mm; Ikke mer enn 3 reparasjoner per sveis |
| 12 | Ikke -destruktiv test | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | I følge ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Hydrostatisk test | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | P større enn eller lik 60% av spesifisert minimum avkastningsstyrke, og holder tiden større enn eller lik 5 sekunder |
| 14 | Flating | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D <168.3: Avstand mellom to plater h=(1/3) d; Ingen sprekker eller pauser etter flating |


